专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278-280期 | 小 | 0278期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0254期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
飞艇7码1期滚雪球计划广东21注奖或一人独…
开奖结果汕头10元机选票撞中921万头奖 广东彩民再次大丰收!5月6日晚,双色球第18051期开奖,广东当期除了在汕头中出1注921万多元头奖外,珠海一投注站疑为一人购买的......
下载凤凰棋牌送12金币若疫情继续加重 英超…
开奖结果近期欧洲各国的新冠病毒肺炎疫情正在扩散,这已经对不少足球赛事造成了影响。而本周英超职业联盟也给20家英超俱乐部的主席写信,称如果英国政府禁止......
快三单双关系加减一丹阳福彩助阵颜春村人…
号码推荐在丹阳市民政局带领下,我市福彩中心志愿者来到开发区颜春村,积极参与到农村人居环境整治行动中去,为乡村振兴建设贡献智慧和力量! 在整治活动中,志......
奔驰宝马12键打法 12亿!双色球破纪录大派…
号码推荐为感谢多年来购彩客户对中国福利彩票的喜爱和支持,以及对公益事业的爱心奉献,福彩双色球即将开启一年一度的大派奖活动。派奖活动将从双色球2019129期(......
大发快三广东东莞福彩“购买双色球 圆您汽…
走势图表近日,在东莞福彩举办的第五届“购买双色球 圆您汽车梦”大型营销宣传活动汽车大奖抽奖现场,不少观众翘首以盼,期待见证“汽车大奖”一、二、三等奖得主的诞......
大发快三 高能来袭!上海福彩亮相国际科创…
开奖结果上海福彩带着全套福彩产品亮相第二届国际科创园区(上海)博览会(以下简称科创展)。大发快三1分钟全天计划 本次科创展以“全球视野·创新发展”为主题,......
大发快三广东茂名彩民5元刮中“点球大战”20…
号码推荐5元钱能做什么呢?广东茂名彩民小李(化姓)购彩专挑面值为5元的刮刮乐,幸运获得了意外惊喜,刮中 20万元大奖。大发快三app官网下载安装 小李是位80后......
大发快三 福彩“动物总动员”:取材动物世界…
走势图表湖南福彩快乐十分之“动物总动员”,是主题元素取材于大自然动物的一种彩票游戏,凭借开奖迅速、玩法简单、中奖面宽、趣味性强等特点,赢得了大批年轻彩......
大发快三 汇总优秀案例 共享精彩经验“四川…
开奖结果四川省福彩中心召开“四川福彩学院”成立仪式,并同时上线其授课平台——“福彩大讲堂”官方微信公众号,首期68节视频课程全部上传完毕。 在学院成立仪式上,四......
大发快三山东60名女高考生将获福彩圆梦基金
号码推荐山东2018年第二届“为福添彩·福利彩票圆梦女大学生行动”活动启动。据介绍,今年该活动将扩大资助范围和金额,计划在全省范围内选拔60位参加完高考的贫困女......